中国铁路哈尔滨局集团有限公司关于公布2022年二季度哈局担当动车组列车执行票价优惠方案的公告(四)
附表4: | |||||||||
长珲城际长吉段、沈佳高铁白敦段2022年二季度图担当动车执行票价优惠方案 (2022年4月8日起执行) | |||||||||
序号 | 车次 | 发站 | 到站 | 始发 时刻 | 终到 时刻 | 长珲城际长吉段 折扣标准 | 沈佳高铁白敦段 折扣标准 | ||
折扣席别 | 2022年二季度折扣率 | 折扣席别 | 2022年二季度折扣率 | ||||||
1 | D132/3/2 | 佳木斯 | 长白山 | 7:26 | 13:54 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 10.0 |
2 | D136/7/6 | 牡丹江 | 长白山 | 9:00 | 14:37 | 全席别 | 10.0 | 全席别 | 9.0 |
3 | D152/3/2 | 齐齐哈尔南 | 长白山 | 14:01 | 19:29 | 全席别 | 10.0 | 全席别 | 9.0 |
4 | D151/4/1 | 长白山 | 齐齐哈尔南 | 7:25 | 13:00 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 10.0 |
5 | D135/8/5 | 长白山 | 牡丹江 | 14:35 | 20:25 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
6 | D131/4/1 | 长白山 | 佳木斯 | 15:12 | 21:27 | 全席别 | 9.5 | 全席别 | 9.0 |
注:除本表公布折扣方案中折扣率是“10.0”的为无折扣。 |